В данном разделе Вы найдете информацию о своем многоквартирном доме:
№ п/п | МКД | Жилая площадь, кв.м | Нежилая площадь, кв.м | Итого | Количество лифтов, шт. | Дата принятия |
1 | ул. Пионерская, д.8а кор.2 | 3 603,10 | 0,00 | 3 603,10 | 1 | с 12.02.2020 |
2 | ул.Пионерская, д.30 кор.11 | 9 063,60 | 854,90 | 9 918,50 | 6 | с 10.02.2020 |
3 | ул. Пионерская, д.17 кор.1 | 9 605,30 | 0,00 | 9 605,30 | 3 | с 01.10.2020 |
4 | ул. Пионерская, д.17 кор.2 | 9 612,80 | 0,00 | 9 612,80 | 3 | с 01.10.2020 |
5 | ул. Советская , д.47, корп.4 | 19 605,90 | 1 387,00 | 20 992,90 | 6 | с 29.12.2020 |
6 | ул. Советская , д.47, корп.8 | 6 050,10 | 491,70 | 6 541,80 | 2 | с 01.01.2021 |
7 | ул. Советская , д.47, корп.5 | 19 675,20 | 301,80 | 19 977,00 | 6 | с 01.03.2021 |
8 | ул.Коминтерна, д.9 | 2 138,52 | 0,00 | 2 138,52 | 0 | с 01.04.2021 |
9 | ул. Болдырева, д.8 | 3 223,50 | 0,00 | 3 223,50 | 0 | с 01.04.2021 |
10 | мкр. Текстильщик, ул. Советская, д.6 | 528,70 | 0,00 | 528,70 | 0 | с 01.04.2021 |
11 | мкр. Текстильщик, ул. Советская, д.12 | 1 029,80 | 0,00 | 1 029,80 | 0 | с 01.04.2021 |
12 | мкр. Текстильщик, ул. Тарасовская, д.10 | 281,60 | 288,30 | 569,90 | 0 | с 01.04.2021 |
13 | 4 158,60 | 806,70 | 4 965,30 | 0 | с 01.04.2021 | |
14 | 29 211,90 | 840,80 | 30 252,70 | 9 | с 22.04.2021 | |
15 | 3 802,60 | 29,80 | 3 832,40 | 2 | с 01.10.2021 | |
16 | 15 432,70 | 0,00 | 15 432,70 | 8 | с 01.10.2021 | |
17 | 3 651,70 | 0,00 |
3 651,70 |
2 | с 01.11.2021 | |
18 | 3 490,30 | 0,00 | 3 490,30 | 2 | с 01.12.2021 | |
19 | 3 533,00 | 14,00 | 3 547,00 | 2 | с 01.12.2021 | |
20 | 624,40 | 3 320,35 | 3 944,75 | 1 | с 01.02.2022 | |
21 | 4 789,20 |
0,00 |
4 789,20 | 2 | с 01.03.2022 | |
22 | 6 197,30 |
0,00 |
6 197,30 | 4 | с 01.06.2022 | |
23 | 6 461,30 |
0,00 |
6 461,30 | 6 | с 01.06.2022 | |
24 | мкр. Первомайский, ул. Советская, д.40 | 1 860,00 |
232,10 |
2 092,10 | 1 | с 01.09.2022 |
25 | мкр. Первомайский, ул. Советская, д.42 | 1 876,80 |
746,70 |
2 623,50 | 1 | с 01.09.2022 |
26 | ул. Пионерская, д.10А кор.1 | 2 079,40 |
92,20 |
2 171,60 | 1 | с 01.09.2022 |
27 | ул. Пионерская, д.10А кор.3 | 2 791,40 |
126,70 |
2 918,10 | 2 | с 01.09.2022 |
28 | ул. Советская , д.47, корп.6 | 6 181,80 |
290,60 |
6472,40 | 2 | с 01.10.2022 |
29 | ул. Исаева, д.8 | 10 811,80 |
32,00 |
10 843,80 | 8 | с 01.12.2022 |
30 | ул. Горького, д.39 | 9 610,70 |
39,70 |
9 650,40 | 6 | с 01.12.2022 |
31 | ул. Пионерская, д.10А, корп.2 | 2 791,40 |
126,70 |
2 918,10 | 2 | с 01.12.2022 |
32 | ул. Советская д. 47 корп.3 |
|
||||
33 | ул. Советская д. 47 корп.7 | 6 157,00 |
276,3 |
6 433,3 | 2 | с 01.03.2023 |
34 | ул. Комитетский лес, д.3 | 11 247,7 |
0 |
11 247,7 | 6 | с 01.03.2023 |
35 | ул. Горького, д. 79 корп.15 | 4 576,4 |
|
5 367,7 | 5 | с 01.03.2023 |
36 | пр. Космонавтов, д.23/37 | 6 337,3 |
82,5 |
6 419,8 | 4 | с 01.03.2023 |