Дома в управлении / ООО Блеск-Сервис

Дома в управлении

В данном разделе Вы найдете информацию о своем многоквартирном доме:

№ п/п Название улиц Номер дома Номер корпуса Кол-во этажей Кол-во подъездов Кол-во квартир Общая площадь дома, кв.м. Площадь жилых помещений (общая площадь квартир),
кв.м
Кол-во лифтов в доме всего, шт., в т.ч. Год ввода в эсплуатацию
1   Макаренко проезд 1   20 6 594 44 955,37 34 017,67 12 2007
2   Макаренко проезд 3   24 1 183 14 802,50 11 374,60 4 2008
3   Матросова проезд 1/6   25 1 184 14 729,40 11 373,80 4 2010
Декабристов 6/8   17 5 365 31 499,80 23 114,20 10 2012
5   Декабристов 8   19 5 387 36 533,80 24 661,10 10 2008
6   Королёва проспект 5 Д 2 25 1 72 6 962,20 5 549,80 3 2013
7   Тарасовская 14   25 3 552 30 442,00 22 278,90 9 2017
 8   М.К.Тихонравова 35 1 17 3 170 16 345,00 12 084,70 6 2018
 9   М.К.Тихонравова 35 2 17 4 256 18 571,90 13 990,70 8 2018
 10   М.К.Тихонравова 35 3 17 3 192 14 013,60 10 480,40 6 2018
11   М.К.Тихонравова 35 4 17 4 256 18 469,70 13 910,40 8 2018
 12   М.К.Тихонравова 35 6 18 3 192 13 993,80 10 471,60 6 2018
 13   М.К.Тихонравова 35 7 17 6 373 33 222,50 23 403,70 12 2018
 14   М.К.Тихонравова 38 2 9 10 355 22 055,20 19 144,40 10 1988
 15   Ак. Легостаева 8   18 11 1879 127 938,90 86 287,30 34 2018
16   Орджоникидзе 2 Г  1 18 7 467 43 266,00 30 323,40 14 2019
17   Орджоникидзе 2 Б   18 3 233 16 692,60 11 654,10 6 2023
 18   Парковая 4   9 4 135 6 755,90 5 914,40 4 1971
  19   Большая Комитетская 4/24   9 4 141 8 461,80 7 364,30 4 1988
  20   Пушкинская 3   17 5 321 21 860,00 18 602,10 10 1993
 21   Пушкинская 9   9 3 107 6 702,40 5 915,60 3 1993
 22   Пушкинская 17   9 3 107 6 652,20 5 885,40 3 1992
23   Марины Цветаевой   16 1 180 9 307,00 5 797,00 2 2014
24   50-летия ВЛКСМ   9 6 207 13 384,00 11 205,20 6 1988
25   Горького 79 1 4 7 104 6 817,00 5 681,40 7 2015
26   Горького 79 2 4 10 172 10 788,10 9 759,10 10 2015
 27   Горького 79 3 4 5 132 7 300,80 6 516,30 5 2015
 28   Горького 79 4 4 8 120 10 229,20 5 656,50 8 2015
 29   Горького 79 5 4 4 51 4 277,80 2 586,30 4 2015
 30   Горького 79 6 4 3 68 4 468,40 3 046,60 3 2015
 31   Горького 79 7 4 4 88 5 964,30 4 042,40 4 2015
32   Горького 79 9 4 11 208 9 837,70 8 645,50 11 2016
 33   Горького 79 10 4 2 56 2 987,90 2 582,10 2 2016
 34   Горького 79 11 4 3 76 3 724,60 3 281,30 3 2016
35   Горького 79 13 4 8 102 7 994,40 4 632,50 8 2016
36   Горького 79 14 4 7 112 5 739,90 4 847,60 7 2016
37   Горького 79 16 4 7 156 7 845,90 6 711,10 7 2016
38   Горького 79 17 4 5 120 6 249,90 5 356,60 5 2016
 39   Горького 79 18 4 2 40 2 043,00 1 741,10 2 2016
40   Горького 79 19 4 7 160 8 142,20 6 932,30 7 2016
 41   Горького 79 20 4 4 96 5 019,30 4 303,90 4 2016
 42   Горького 79 21 4 3 76 3 849,60 3 292,10 3 2016
43   Горького 79 22 4 4 64 3 235,50 2 754,80 4 2016
 44   Горького 79 23 4 7 117 6 462,40 5 425,40 7 2016
  45   Бурковский проезд 36 1 4 3 48 3 610,90 3 200,00 3 2017
 46   Бурковский проезд 36 2 4 4 99 5 698,70 5 024,10 4 2017
47   Бурковский проезд 36 3 4 2 88 3 978,20 3 511,40 2 2017
 48   Бурковский проезд 36 4 4 5 124 6 647,90 5 785,50 5 2017
 49   Бурковский проезд 36 5 4 4 68 4 251,00 3 701,50 4 2017
 50   Бурковский проезд 38 1 4 4 92 4 534,50 3 885,00 4 2017
51   Бурковский проезд 38 2 4 4 92 4 541,30 3 886,30 4 2017
52   Бурковский проезд 38 3 4 3 81 3 809,90 3 273,80 3 2017
53   Бурковский проезд 38 4 4 6 96 5 401,40 4 636,00 6 2017
54   Бурковский проезд 38 5 4 4 88 4 498,10 3 837,80 4 2017
 55   Бурковский проезд 38 6 4 3 48 2 347,50 1 991,90 3 2017
 56   Бурковский проезд 38 7 4 4 68 3 509,00 2 965,90 4 2017
 57   Бурковский проезд 40 1 4 8 215 7 528,60 6 364,70 0 2018
 58   Бурковский проезд 40 2 4 2 32 1 359,50 1 147,30 0 2018
 59   Бурковский проезд 40 3 4 4 80 3 239,00 2 668,00 0 2018
60   Бурковский проезд 44 1 4 5 88 4 243,60 3 554,90 5 2019
 61   Бурковский проезд 44 2 4 4 167 5 186,40 4 437,90 4 2019
 62   Бурковский проезд 44 3 4 5 122 5 574,80 3 915,70 5 2019
 63   Бурковский проезд 48 1 4 3 64 3 497,50 2 905,00 3 2019
64   Бурковский проезд 48 2 4 4 120 5 978,10 3 507,00 4 2019
 65   Бурковский проезд 48 3 4 6 134 5 392,20 4 516,10 6 2019
 66   Бурковский проезд 52 1 4 6 104 4 944,90 4 182,90 6 2020
 67   Бурковский проезд 52 2 4 8 124 6 489,90 5 534,40 8 2020
 68   Бурковский проезд 54 1 4 7 136 6 506,50 5 504,10 7 2020
 69   Бурковский проезд 54 2 4 3 44 2 253,70 1 923,80 3 2020
70   Бурковский проезд 54 3 4 10 160 7 948,00 6 739,70 10 2020
 71   Бурковский проезд 56 1 4 7 136 6 522,10 5 502,10 7 2020
  72   Бурковский проезд 56 2 4 3 44 2 259,60 1 929,70 3 2020
 73   Бурковский проезд 56 3 4 10 160 7 911,10 6 709,40 10 2020
 74   Бурковский проезд 50   4 4 64 3 077,20 2 576,00 4 2020
 75   Бурковский проезд 50 1 4 6 134 5 840,90 4 992,30 6 2020
 76   Ленинская 11 А   17 3 213 14 183,10 11 471,90 6 2020
 77   Полевая 11 1 4 3 48 2 253,20 1 908,80 3 2021
 78   Полевая 11 2 4 5 204 6 725,20 5 708,50 5 2021
 79   Полевая 11 3 4 2 44 2 157,10 1 813,50 2 2021
80   Полевая 11 4 4 5 108 5 273,50 4 461,70 5 2021
 81   Полевая 11 5 4 5 64 3 662,60 3 138,30 5 2021
 82   Полевая 11 6 4 12 200 9 735,10 8 180,90 12 2021
83   Пионерская 2 9 1 116 4 126,40 3 603,10 1 1975
 84   Пионерская 13 5 26 3 588 37 723,60 29 210,50 9 2021
85   Пионерская 17 1 22 1 159 11 790,10 9 605,30 3 2018
86   Пионерская 17 2 22 1 158 11 765,90 9 612,80 3 2018
87   Пионерская 30 11 18 3 164 12 412,80 9 063,60 6 2019
 88   Советская (Текстильщик) 6   2 2 12 579,70 528,70 0 1955
 89   Советская (Текстильщик) 12   2 2 24 1 127,80 1 029,80 0 1959
 90   Тарасовская (Текстильщик) 10   2 2 6 633,20 281,60 0 1953
 91   Советская (Первомайский) 47 4 17 3 464 24 937,10 19 602,60 6 2020
 92   Советская (Первомайский) 47 5 18 3 416 26 027,20 19 675,20 6 2021
 93   Советская (Первомайский) 47 8 18 1 150 7 604,60 6 050,10 2 2016
94   Лесная 4/7   5 5 93 5 975,00 4 158,60 0 2014
 95   Коминтерна 9   4 4 32 2 368,82 2 138,52 0 1930
96   Болдырева 8   5 4 80 3 528,10 3 223,50 0 1965
97   Комитетский лес (Болшево) 15   9 8 287 17 767,90 15 432,70 8 1989
 98   Советская (Текстильщик) 28   9 2 72 4 320,00 3 802,60 2 1985
 99   Советская (Текстильщик) 30   12 1 68 4 320,60 3 651,70 2 2001
100   Пионерская   14 1 78 4 124,90 3 490,30 2 1985
101   Пионерская   14 1 78 4 238,00 3 533,00 2 1985
102   Циолковского 27   4 3 7 823,30 715,70 1 1953
103   Сакко и Ванцетти 24Б   16 1 135 7 462,10 4 789,20 2 2020
104   Горького 43а   14 2 111 7 363,70 6 197,30 4 1998
105   пр-т Космонавтов 8   12 3 140 7 510,30 6 461,30 6 1982
106   Пионерская 10А 1 9 1 51 2 757,90 2 079,40 1 1989
107   Пионерская 10А 2 12 1 68 3 541,80 2 791,40 2 1989
108   Пионерская 10А 3 16 1 92 4 798,10 3 808,70 2 1991
109   Советская (Первомайский) 40   9 1 35 2 344,40 1 860,00 1 1986
110   Советская (Первомайский) 42   9 1 35 2 364,90 1 876,80 1 1987
111   Советская (Первомайский) 47 6 18 1 130 7 834,20 6 181,80 2 2016
 112   Горького 39   14 3 166 11 627,70 9 610,70 6 1994
113   Исаева 8   12 4 187 12 368,60 10 811,80 8 1979
114   Советская (Первомайский) 47 3 17 3 416 28 454,80 20 258,50 6 2022
115   Комитетский лес (Болшево) 3   9 6 216 13 020,10 11 248,70 6 1977
 116   Космонавтов проспект 23/37   14 2 108 7 171,00 6 337,30 4 1993
117   Советская (Первомайский) 47 7 18 1 118 7 635,50 6 157,00 2 2016
118   Горького 79 15 4 5 100 5 282,00 4 490,70 5 2016
119   Советская (Первомайский) 69   17 1 176 10 808,90 8 211,20 3 2018
120   Лермонтова 10 2 19 1 180 8 284,90 6 690,60 2 2022
121   Исаева 1   16 1 111 6 080,85 5 319,90 2 1980
122   Горького 79 8 4 10 216 10 335,90 9 081,30 10 2016
123   Пионерская 3   8 1 25 3 650,00 2 999,30 1 1999
124   Исаева 4   12 5 233 14 979,10 13 549,40 10 1978
125   Советская (Первомайский) 47 9 17 4 384 23 914,40 18 182,90 8 2023
126   Космонавтов проспект   12 3 143 9 339,80 8 175,90 6 1983
127   Ленинская 4   9 4 92 13 577,80 10 624,00 1 2000
128 Комитетский лес (Болшево) 2   9 6 216 11 169,60 7 650,10 6 1974
129 Комитетский лес (Болшево) 7   9 1 54 2 136,70 1 174,50 1 1978

 

 

 

 

 

 

Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ